Fish Lake
Fishing and stocking
Rainbow trout, kokanee, and 7 other species water; 56 stockings on the 2026 record, monthly March through September, heaviest in July. A 2,582-acre lake, and the most-stocked water on the Sevier County record for 2026.
Sevier County · Utah · see it on the national map
The year here
stocked last 7 days announced ahead · tap a tick for details
What swims here
Rainbow trout
Kokanee
Brook trout
Stocking record 2026
Agency feed checked today.
| Date | Species | Size | Fish | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | Kokanee | fry | 93,518 | completed |
| Mar 12 | Kokanee | fry | 73,530 | completed |
| Mar 23 | Kokanee | fingerling | 49,173 | completed |
| Mar 23 | Kokanee | fingerling | 51,632 | completed |
| Mar 23 | Kokanee | fingerling | 42,765 | completed |
| Mar 23 | Kokanee | fingerling | 9,016 | completed |
| Mar 23 | Kokanee | fingerling | 37,008 | completed |
| Mar 25 | Kokanee | fingerling | 25,689 | completed |
| Apr 6 | Rainbow trout | fry | 40,316 | completed |
| Apr 6 | Rainbow trout | fry | 8,179 | completed |
| Apr 13 | Rainbow trout | yearling | 7,150 | completed |
| Apr 13 | Rainbow trout | yearling | 9,815 | completed |
| Apr 13 | Rainbow trout | yearling | 9,620 | completed |
| Apr 13 | Rainbow trout | adult | 7,488 | completed |
| Apr 21 | Rainbow trout | fingerling | 9,438 | completed |
| Apr 28 | Kokanee | fingerling | 1,036 | completed |
| Apr 30 | Cutbow trout | fry | 19,106 | completed |
| May 6 | Cutthroat trout | yearling | 13,839 | completed |
| May 19 | Rainbow trout | fingerling | 22,800 | completed |
| May 28 | Rainbow trout | fry | 100,351 | completed |
| Jun 1 | Cutbow trout | fry | 11,760 | completed |
| Jun 1 | Brown trout | fingerling | 15,360 | completed |
| Jun 10 | Rainbow trout | fry | 1,021 | completed |
| Jun 10 | Rainbow trout | fry | 49,745 | completed |
| Jun 11 | Rainbow trout | adult | 15,572 | completed |
| Jun 17 | Rainbow trout | fingerling | 12,679 | completed |
| Jun 22 | Splake | fry | 36,337 | completed |
| Jun 22 | Brook trout | fingerling | 2,107 | completed |
| Jun 22 | Brook trout | fingerling | 1,100 | completed |
| Jun 22 | Splake | fry | 35,031 | completed |
| Jun 24 | Rainbow trout | fry | 27,120 | completed |
| Jul 8 | Rainbow trout | adult | 3,840 | completed |
| Jul 8 | Rainbow trout | adult | 3,960 | completed |
| Jul 9 | Tiger trout | fingerling | 14,300 | completed |
| Jul 9 | Tiger trout | fingerling | 17,600 | completed |
| Jul 9 | Cutbow trout | fry | 43,050 | completed |
| Jul 9 | Rainbow trout | fingerling | 50,193 | completed |
| Jul 16 | Rainbow trout | fry | 46,575 | completed |
| Jul 29 | Brook trout | fingerling | 3,470 | completed |
| Jul 29 | Rainbow trout | fingerling | 20,673 | completed |
| Jul 29 | Brook trout | fingerling | 12,608 | completed |
| Jul 29 | Splake | fingerling | 19,946 | completed |
| Jul 30 | Brook trout | fingerling | 4,878 | completed |
| Aug 4 | Brook trout | fingerling | 6,000 | completed |
| Aug 12 | Rainbow trout | adult | 1,552 | completed |
| Aug 12 | Rainbow trout | adult | 3,104 | completed |
| Aug 18 | Rainbow trout | adult | 1,764 | completed |
| Aug 18 | Rainbow trout | adult | 3,600 | completed |
| Aug 26 | Lake trout | adult | 118 | completed |
| Aug 27 | Rainbow trout | yearling | 7,000 | completed |
| Aug 27 | Rainbow trout | yearling | 7,110 | completed |
| Sep 3 | Cutbow trout | yearling | 10,908 | completed |
| Sep 3 | Cutbow trout | yearling | 4,094 | completed |
| Sep 3 | Cutbow trout | yearling | 9,935 | completed |
| Sep 3 | Cutbow trout | yearling | 5,070 | completed |
| Sep 7 | Tiger trout | fingerling | 2,002 | completed |
When to fish Fish Lake
| Major periods (~2 h) | Minor periods (~1 h) | |
|---|---|---|
| Today | 10:08 am-12:08 pm and 10:31 pm-12:31 am | 4:27-5:27 am and 4:39-5:39 pm |
| Tomorrow | 10:54 am-12:54 pm | 5:34-6:34 am and 5:05-6:05 pm |
Moon: waxing gibbous, 93% lit. These are solunar periods, the traditional feeding-time theory: majors around the moon's transit overhead and underfoot, minors around moonrise and moonset. Theory, not a measurement. Times are Mountain Time (MDT).
What the record actually says
- Last stocked Sep 7
Computed this evening, Oct 23 · Utah fishing forecast
Gear for this water
The last plant has had time to disperse; work outward from the obvious spots.
For the trout (rainbow trout stocked 25 times here in 2026, stillwater)
| Slip bobber and jig | 1/32 oz marabou jig or waxworm suspended at cruising depth |
| Ultralight spinning rod | 6 to 7 ft ultralight, 4 lb line; long casts from the bank |
| Dough bait rigs | floating dough bait 18 inches above a small egg sinker; hatchery fish know the smell |
For the salmon and steelhead (kokanee stocked 9 times here in 2026, stillwater)
| Medium spinning rod | 8 to 9 ft with 8 to 12 lb line; big water, big runs |
| Spoons and spinners | 1/4 to 1/2 oz metal; cast across and swing through the run |
| Beads and egg imitations | drifted under a float where bait rules allow |
Suggestions follow from what the state actually stocks here and what kind of water it is, nothing else. No sponsored placements.
Nearby stocked waters
The closest waters with stocking pages of their own, straight-line miles from this one.
| Water | Distance | Most recent |
|---|---|---|
| Aberdunk Lake Fl | 6.0 mi | Jul 14 |
| Ranger Lake Fl | 6.1 mi | Aug 11 |
| Stone Lake Fl | 7.9 mi | Jul 14 |
| U M Creek | 8.0 mi | Aug 11 |
| Koosharem Reservoir | 8.0 mi | Oct 1 |
Follow Sevier County stocking: RSS / Calendar (iCal) / Print the schedule